根據最新發佈的《2019國城市營商環境指敓衾價報告》通過對各城市的自然、基礎设施、繭H醮葱隆⒔鹑凇⑷死u、文化以及生活禑犴硬環境指標评齣瞭2019國城市營商環境排名100強 起來看繌男哪些城市吧
2019國城市營商環境排名100強前
1、海市
2、北京市
3、深圳市
4、廣州市
5、南京市
6、武漢市
7、杭州市
8、天津市
9、成峨H
10、西安市
1、海市
營商環境指數達:86.73
海蕛戴爲經濟發召徝的城市是2018年亞洲城市GDP排行前的城市在軟環境和硬環境指數排名都排在第位在基礎建設和文化環境高距]孜整體評分排在第位
2、北京市
營商環境指數達:84.63
北京市成爲瞭僅次于海的營商環境城市擁有衆多的高等院校簤T蒲心因此在人纔環境和金融環境排第不過北京的自犬媓境方麵存在著定的問題所以沒能超過海
3、深圳市
營商環境指數達:84.48
深圳市在硬環境擁有絕對實力全國GDP較高的城市空氣質量環境视H詈玫再加紛Ag創新環境讓其在營商環境指數排行榜僅次于北京和海也是2019國最具發展潛力的大城市第位
4、廣州市
營商環境指數達:83.32
廣州市主要矢`诒镜厝死u供給擁訛a艽蟮膬瀯綜閤軟環疽r芘诺降谌奈恢人纔簤T蒲腥藛T都很大的數量
5、南京市
營商環境指數達:83.22
多朝古都的南京位列第五南京在硬環境還仕N哂定的優勢不過在科研人纔和創新能力同前麵的幾個城市相比還是存在的定的差距
6、武漢市
營商環境指數達:81.66
部地區發展最好的幾個城市之在基礎建設方麵不斷加強也擁有著衆多的高校畢業生本地人纔供給方麵優勢很大衆多的人口也需要不斷加強基礎設施纔能很有利于生産和建設
7、杭州市
營商環境指數達:80.30
杭州市在人文環境方麵具備定的優勢電商行業極為發達自然環境優美但硬環境實力葼椈是特彆優秀與北京海等城市有定的距離
8、天津市
營商環境指數達:80.06
排行榜品牌排行榜位列第八是天津市天津靠近首都北京在經濟發展方麵有定的優勢軟環境指數能排在第八位但同樣在發諟夏過程導緻其在硬環境方麵有定的不足
9、成峨H
www.phb123.com
營商環境指數達:78.12
成都在西部城市排名最高的個不過由于地理的限製導痔攖其硬環境指數排名不高起在金融環境和基礎建設還算不錯對外資很具吸引力
10、西安市
營商環境指數達:76.85
西皯K彩嵌喑哦贾在生活環境和人文有比較繗ぐ同樣由于環拒嚹限製在硬環境祗能排在第18位希望能在不斷的發展提高實力
2019國城市營商環境排名100強
排名 | 城市 | 營商環境指數 |
1 | 海市 | 86.73 |
2 | 北京市 | 84.63 |
3 | 深圳市 | 84.48 |
4 | 廣州市 | 83.32 |
5 | 南京市 | 83.22 |
6 | 武漢市 | 81.66 |
7 | 杭州市 | 80.3 |
8 | 天津市 | 80.06 |
9 | 成峨H | 78.12 |
10 | 西安市 | 76.85 |
11 | 蘇州市 | 75.82 |
12 | 青島市 | 74.99 |
13 | 閤愤m | 74.13 |
14 | 無錫市 | 72.88 |
15 | 長沙市 | 72.87 |
16 | 濟南市 | 72.86 |
17 | 甯波市 | 71.91 |
18 | 廈門市 | 71.73 |
19 | 大連市 | 71.22 |
20 | 珠海市 | 69.31 |
21 | 鄭州市 | 69.24 |
22 | 重慶市 | 67.96 |
23 | 瀋陽市 | 66.87 |
24 | 佛山市 | 64.67 |
25 | 常州市 | 63.52 |
26 | 貴陽市 | 63.46 |
27 | 崑明市 | 63.41 |
28 | 東莞市 | 62.64 |
29 | 福州市 | 62.43 |
30 | 南昌市 | 60.05 |
31 | 長春市 | 59.22 |
32 | 南通市 | 58.76 |
33 | 煙臺市 | 58.45 |
34 | 石傢莊市 | 58.21 |
35 | 紹興市 | 56.82 |
36 | 太原市 | 55.68 |
37 | 淄博市 | 55.02 |
38 | 山市 | 54.45 |
39 | 哈爾濱市 | 54.18 |
40 | 威海市 | 53.29 |
41 | 惠州市 | 52.53 |
42 | 濰坊市 | 52.12 |
43 | 徐州市 | 51.28 |
44 | 唐山市 | 51.19 |
45 | 蕪湖市 | 50.52 |
46 | 臺州市 | 49.94 |
47 | 南甯市 | 48.95 |
48 | 烏魯木齊市 | 48.4 |
49 | 揚州市 | 46.92 |
50 | 湖州市 | 46.17 |
51 | 嘉興市 | 45.61 |
52 | 洛陽市 | 45.57 |
53 | 保定市 | 45.51 |
54 | 溫州市 | 45.51 |
55 | 筛F^市 | 45 |
56 | 呼和浩特市 | 44.52 |
57 | 蘭州市 | 44.16 |
58 | 包頭市 | 43.79 |
59 | 鎮江市 | 43.04 |
60 | 連雲港市 | 42.7 |
61 | 濟甯市 | 42.48 |
62 | 臨疫m | 42.16 |
63 | 泉州市 | 41.53 |
64 | 株洲市 | 40.13 |
65 | 鹽城市 | 39.91 |
66 | 邯鄲市 | 38.71 |
67 | 江門市 | 38.63 |
68 | 宜昌市 | 38.62 |
69 | 淮安市 | 37.89 |
70 | 金華市 | 37.27 |
71 | 東營市 | 36.37 |
72 | 泰安市 | 36.15 |
73 | 襄陽市 | 35.36 |
74 | 大慶市 | 34.39 |
75 | 柳州市 | 33.54 |
76 | 嶽陽市 | 33.39 |
77 | 南陽市 | 32.44 |
78 | 来_皇 | 32.28 |
79 | 新鄉市 | 32.28 |
80 | 濱州市 | 32.17 |
81 | 宿遷市 | 31.99 |
82 | 聊城市 | 31.83 |
83 | 九江市 | 31.45 |
84 | 贛州市 | 31.44 |
85 | 衡陽市 | 31.33 |
86 | 鄂爾多斯市 | 31.15 |
87 | 德州市 | 30.43 |
88 | 常德市 | 29.2 |
89 | 焦作市 | 29.17 |
90 | 漳州市 | 28.55 |
91 | 遵義市 | 28.43 |
92 | 滄州市 | 27.88 |
93 | 泰州市 | 27.39 |
94 | 許昌市 | 27.3 |
95 | 菏澤市 | 26.59 |
96 | 湛江市 | 24.98 |
97 | 週口市 | 22.91 |
98 | 榆临| | 22.75 |
99 | 茂名市 | 22.7 |
100 | 鹹陽市 | 22.46 |
聲明:《2019國城市營商環境排名100強 海以86.73位緭碲》文由排行榜123網(www.phb123.com)網訅憨稿版權歸原作者本人所有转载请註明齣處如果您對螑缆有異议可在反饋入口提交或發郵件到63224@qq.com處理